Analizzare i dati degli amatori è ostico, non abbiamo database dei PB per tempi alti e allora mi sono dovuto accontentare: ho preso le prestazioni stagionali 2015 degli MM35 e MM50 che hanno tempi in entrambe le distanze, sia su pista che su strada.
Possiamo criticare quanto ci pare: la pista la fanno in pochi, i 10000m in pista sono estremamente rari, le gare su strada non sempre sono perfettamente misurate, gli SB sono diversi dai PB, c'è quello che è 1500ista e i 10000 li fa per scherzo, c'è quello che è maratoneta e i 5000 li fa per gioco, l'invasione delle cavallette, nel 2015 c'è stato el ninho... me ne frego, vedremo che i dati sono SORPRENDENTEMENTE CONGRUI.
MM35:
chiarelli 14'24 (2'53) 30'42 (3'04) +11
iannelli 14'56 (2'59) 30'34 (3'03) +4
magagnoli 15'19 (3'04) 31'30 (3'09) +5
claut 15'19 (3'04) 32'24 (3'14) +10
tosi 15'23 (3'05) 32'33 (3'16) +11
borghesi 15'23 (3'05) 32'19 (3'14) +9
del buono 15'28 (3'06) 31'36 (3'10) +4
bonomini 15'28 (3'06) 32'24 (3'14) +8
radice 15'29 (3'06) 33'20 (3'20) +14
miggiano 15'30 (3'06) 31'54 (3'11) +5
grosso 15'39 (3'08) 33'02 (3'18) +10
brigo 15'43 (3'09) 31'22 (3'08) -1****
gravina 15'48 (3'10) 33'28 (3'21) +11
catania 15'49 (3'10) 33'15 (3'19) +9
ricci 15'58 (3'12) 33'58 (3'24) +12
felici 16'01 (3'12) 32'50 (3'17) +5
meini 16'01 (3'12) 32'46 (3'17) +5
catullo 16'02 (3'12) 33'55 (3'17) +5
di mario 16'04 (3'13) 31'49 (3'11) -2****
lo piccolo 16'08 (3'14) 34'24 (3'26) +12
audia 16'15 (3'15) 33'56 (3'24) +9
rota 16'24 (3'17) 33'34 (3'21) +6
grande 16'30 (3'18) 33'57 (3'24) +6
pensiero 16'39 (3'20) 34'37 (3'28) +8
picollo 16'53 (3'23) 34'16 (3'26) +3
25 atleti, media 7.2
MM50:
filiberto 16'38 (3'20) 35'16 (3'32) +12
panduccio 16'42 (3'20) 35'12 (3'31) +11
avigo 16'45 (3'21) 36'07 (3'37) +16
franco 16'55 (3'23) 34'38 (3'28) +5
cacciamani 16'57 (3'23) 34'28 (3'27) +4
caporale 16'59 (3'24) 34'03 (3'24) +0
grassi 17'01 (3'24) 35'26 (3'33) +9
bove 17'04 (3'25) 36'06 (3'37) +12
bisol 17'12 (3'26) 36'52 (3'41) +15
terzoni 17'16 (3'27) 35'17 (3'32) +5
guareschi 17'25 (3'29) 36'17 (3'38) +9
baldo 17'26 (3'29) 37'06 (3'43) +14
cimino 17'28 (3'30) 36'10 (3'37) +7
loria 17'36 (3'31) 36'21 (3'38) +7
bianchi 17'38 (3'32) 36'32 (3'39) +7
brancatelli 17'41 (3'32) 37'12 (3'43) +11
pantaleo 17'42 (3'32) 36'55 (3'41) +9
terenghi 17'46 (3'33) 36'41 (3'40) +7
pinca 18'10 (3'38) 36'47 (3'41) +3
corti 18'12 (3'38) 37'00 (3'42) +4
puccini 18'25 (3'41) 37'18 (3'44) +3
21 atleti, media 8.2
Allora, ricapitoliamo (tengo conto di tutti i casi analizzati, senza discorsi del tipo "metti quello, togli quell'altro" che alla fine si compensano):
PB ELITE MONDIALI (40 casi, prestazioni sui 10000m da 26'17 a 26'49):
media 7.9
PB AMATORI MIEI (10 casi, da 33' a 43'):
media 7.9
SB AMATORI MM35 (25 casi, da 30' a 34')
media 7.2
SB AMATORI MM50 (21 casi, da 34' a 37')
media 8.2
Allora? Al netto di piccole variazioni casuali, dove sarebbe il famigerato aumento dello scarto al peggiorare delle prestazioni?
P.S.: su questo argomento anche le tabelle di punteggio Iaaf (oltre alle opinioni di certe eminenze) fanno letteralmente ridere i polli:
1300p: 12'36 26'15 +6
1200p: 13'03 27'17 +7
1000p: 14'00 29'28 +9
800p: 15'03 31'54 +10
500p: 16'56 36'13 +14
200p: 19'31 42'12 +19