3.40/43.5 = 7.81%
4.60/48.5 = 9.48%
5.86/55.5 = 10.56%
non si mantiene stabile, aumenta pure la percentuale, anche se in modo meno accentuato rispetto ai valori assoluti.
2) Ho analizzato ulteriori tre gruppi di atleti con tempi simili ad alcuni gruppi dell'articolo precedente e stavolta ho aggiunto anche le allieve. Non ho preso lo stagionale ma il PB che rientra nell'intervallo voluto e ho eliminato gli ottocentisti. Nell'articolo precedente il gruppo dei "48" aveva mostrato un D di 4.60 e il gruppo delle "54-57" di 5.86. Vediamo cosa succede ora:
senior 20+ 2010
morizio 47.82 - 21.82 = 4.18
zanola 47.87 - 21.60 = 4.67
ramalli 48.04 - 21.75 = 4.54
bucci 48.07 - 21.93 = 4.21
bertolone 48.12 - 21.07 = 5.98
magi 48.19 - 21.96 = 4.27
palmieri 48.63 - 21.87 = 4.89
amato 48.77 - 21.91 = 4.95
ziantoni 48.84 - 22.32 = 4.20
pecchio 49.15 - 22.83 = 3.49
---media 4.54
M35/40 2017
grussu 53.94 - 23.56 = 6.82
savaia 54.08 - 24.05 = 5.98
camangi 54.51 - 24.98 = 4.55
bianchi 54.57 - 25.41 = 3.75
rebuzzi 54.84 - 25.08 = 4.68
glorioso 55.65 - 24.69 = 6.27
savastano 56.01 - 25.47 = 5.07
cirillo 57.16 - 25.35 = 6.46
patalano 57.39 - 25.44 = 6.51
di bella 57.72 - 25.67 = 6.38
---media 5.65
allieve 2017
vandi 54.24 - 24.42 = 5.40
bonora 55.19 - 24.94 = 5.31
tiso 55.40 - 25.41 = 4.58
silvestri 56.50 - 25.59 = 5.32
foudraz 56.88 - 25.79 = 5.30
strola 57.15 - 26.17 = 4.81
ronchini 57.24 - 24.89 = 7.46
zuccarini 57.28 - 25.17 = 6.94
maritano 57.31 - 26.92 = 3.37
brunetti 57.49 - 24.93 = 7.63
---media 5.61
Abbiamo D praticamente uguali, a prescindere dall'età e dal sesso!
0 commenti:
Posta un commento